سعر الأرض للمتر المربع في تونس والمغرب — نوفمبر 2026
السعر الوسيط للأراضي الصالحة للبناء في 33 مدينة في تونس والمغرب، تحسبه ARDH كل يوم انطلاقاً من إعلانات بيع الأراضي. اختر بلداً أو مدينة.
أسعار الأراضي في تونس
في نوفمبر 2026، يتراوح السعر الوسيط للأرض الصالحة للبناء في تونس بين 180 دينار/م² في جربة و2 000 دينار/م² في المرسى، حسب 414 إعلاناً حللتها ARDH في 14 مدينة.
| المدينة | السعر الوسيط | نصف الأراضي | الإعلانات | خلال 3 أشهر |
|---|---|---|---|---|
| المرسى | 2 000 دينار/م² | 1 238 – 2 688 | 33 | — |
| تونس العاصمة | 1 835 دينار/م² | 1 500 – 2 500 | 29 | — |
| أريانة | 1 359 دينار/م² | 1 000 – 1 519 | 33 | — |
| سوسة | 1 100 دينار/م² | 1 000 – 1 400 | 34 | — |
| سكرة | 1 080 دينار/م² | 950 – 1 177 | 38 | — |
| نابل | 1 000 دينار/م² | 638 – 1 350 | 42 | — |
| بنزرت | 650 دينار/م² | 544 – 1 031 | 13 | — |
| المهدية | 580 دينار/م² | 500 – 904 | 10 | — |
| الحمامات | 561 دينار/م² | 183 – 1 000 | 32 | — |
| رواد | 454 دينار/م² | 350 – 754 | 32 | — |
| Raf Raf | 374 دينار/م² | 270 – 400 | 13 | — |
| قليبية | 354 دينار/م² | 300 – 603 | 39 | — |
| صفاقس | 325 دينار/م² | 227 – 414 | 37 | — |
| جربة | 180 دينار/م² | 120 – 270 | 29 | — |
أسعار الأراضي في المغرب
في نوفمبر 2026، يتراوح السعر الوسيط للأرض الصالحة للبناء في المغرب بين 450 درهم/م² في الصويرة و16 015 درهم/م² في الدار البيضاء، حسب 491 إعلاناً حللتها ARDH في 19 مدينة.
| المدينة | السعر الوسيط | نصف الأراضي | الإعلانات | خلال 3 أشهر |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 16 015 درهم/م² | 11 831 – 23 000 | 42 | — |
| تمارة | 10 180 درهم/م² | 6 604 – 12 297 | 30 | — |
| أكادير | 9 091 درهم/م² | 5 500 – 15 823 | 37 | — |
| الرباط | 8 338 درهم/م² | 7 429 – 14 222 | 26 | — |
| المحمدية | 8 150 درهم/م² | 6 970 – 10 667 | 18 | — |
| طنجة | 7 833 درهم/م² | 128 – 10 000 | 19 | — |
| سلا | 7 150 درهم/م² | 5 296 – 8 991 | 29 | — |
| القنيطرة | 5 528 درهم/م² | 4 726 – 8 000 | 26 | — |
| بوزنيقة | 5 500 درهم/م² | 3 906 – 7 917 | 17 | — |
| دار بوعزة | 5 500 درهم/م² | 5 074 – 6 537 | 35 | — |
| فاس | 5 375 درهم/م² | 4 600 – 6 558 | 25 | — |
| بني يخلف | 4 850 درهم/م² | 4 750 – 5 050 | 13 | — |
| الجديدة | 4 522 درهم/م² | 3 191 – 5 500 | 21 | — |
| مراكش | 4 473 درهم/م² | 3 529 – 5 000 | 26 | — |
| وجدة | 4 002 درهم/م² | 3 186 – 5 000 | 29 | — |
| بنسليمان | 3 695 درهم/م² | 3 250 – 4 750 | 21 | — |
| تطوان | 3 500 درهم/م² | 952 – 6 000 | 29 | — |
| سطات | 2 982 درهم/م² | 1 800 – 3 714 | 28 | — |
| الصويرة | 450 درهم/م² | 304 – 1 196 | 20 | — |
كيف تحسب ARDH هذه الأسعار
- كل يوم، تقرأ ARDH الإعلانات العمومية لبيع الأراضي في كل مدينة (Mubawab).
- نقارن الأراضي الصالحة للبناء فقط (حتى 5000 م²): القطع الفلاحية الكبيرة تشوّه سعر المتر المربع.
- نستبعد أرخص 10٪ وأغلى 10٪ من الإعلانات، ثم نأخذ السعر الوسيط.
- هذه أسعار معروضة وليست أسعار بيع مسجلة: كثيراً ما يتم البيع بأقل منها.
هل تهمّك قطعة أرض؟
سعر المتر المربع لا يخبرك بما يمكنك بناؤه. يتحقق تقرير ARDH (59 دينار) من تصنيف مثال التهيئة العمرانية، والمساحة القابلة للبناء، والقيمة، والمخاطر قبل أن تلتزم.
حلّل قطعة أرضعرض الأراضي للبيع